وضاحتBS4518 معیاری FKM O-Rings
ساختی خصوصیات
- کم گیس پارگمیتا: FKMs میں گیس کی پارگمیتا بہت کم ہوتی ہے، جیسا کہ بٹائل ربڑ، جو انہیں ایسی ایپلی کیشنز میں مفید بناتا ہے جہاں گیس کے اخراج سے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔
- منظوری اور سرٹیفیکیشن: BS4518 معیاری O-rings متعدد بین الاقوامی منظوریوں اور سرٹیفیکیشنز جیسے WRC، WRAS، FDA، DVGW، وغیرہ کی تعمیل کرتے ہیں، جو ان کے معیار اور قابل اعتماد کو ثابت کرتے ہیں۔
- اعلی درجہ حرارت کی مزاحمت: FKM مواد اعلی درجہ حرارت والے ماحول میں بہترین کارکردگی کا حامل ہے اور 300 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہ BS4518 معیاری FKM O-rings کو تھرموڈینامک اور ہائی ٹمپریچر ایپلی کیشنز جیسے انجن سیل کرنے کے لیے موزوں بناتا ہے۔
- بہترین کیمیائی مزاحمت: FKM مواد میں بہترین کیمیائی مزاحمت ہے اور یہ مختلف کیمیائی مادوں سے کٹاؤ اور سنکنرن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لہذا، BS4518 معیاری O-Rings اکثر ان علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں جن میں سنکنرن مزاحمت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کیمیکل اور پٹرولیم انڈسٹریز۔
- بہترین سگ ماہی کی کارکردگی: FKM O-ring بہترین سگ ماہی کی کارکردگی ہے اور مؤثر طریقے سے مائع یا گیس کے رساو کو روک سکتا ہے۔ اس کے مواد کی لچک اور طاقت O-rings کو مختلف سگ ماہی ایپلی کیشنز کے مطابق ڈھالنے اور قابل اعتماد سگ ماہی اثرات فراہم کرنے کے قابل بناتی ہے۔
- ایپلی کیشنز کی وسیع رینج: BS4518 معیاری FKM O-ring بڑے پیمانے پر صنعتی اور آٹوموٹو شعبوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انہیں آٹوموٹو انجنوں، پیٹرولیم اور کیمیائی آلات، ایرو اسپیس ایپلی کیشنز، وغیرہ میں سگ ماہی کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اہم درخواست کے علاقے
1. آٹوموٹو انڈسٹری: FKM O-rings بڑے پیمانے پر آٹوموٹو انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر انجن سسٹم میں۔ ان کا استعمال اہم علاقوں جیسے سلنڈر ہیڈز، سلنڈر لائنرز، فیول انجیکشن سسٹم، کولنگ سسٹم، اور ایگزاسٹ سسٹمز کو سیل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ FKM O-Rings اعلی درجہ حرارت اور کیمیائی حملوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، انجن کے نظام کی سگ ماہی اور قابل اعتماد آپریشن کو یقینی بناتے ہیں۔
2. پٹرولیم اور کیمیائی صنعت: FKM مواد کی بہترین سنکنرن مزاحمت اور اعلی درجہ حرارت کی مزاحمت کی وجہ سے، BS4518 معیاری FKM O-Rings پٹرولیم اور کیمیائی آلات میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال اہم اجزاء جیسے پائپ، والوز، پمپس، اور پریشر برتنوں کو سیل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ نظام کی سختی اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
3. ایرو اسپیس فیلڈ: ایرو اسپیس ایپلی کیشنز میں اعلی درجہ حرارت اور مواد کی کیمیائی مزاحمت کے لیے بہت زیادہ تقاضے ہوتے ہیں۔ BS4518 معیاری O-Rings بڑے پیمانے پر اہم اجزاء جیسے کہ ہوائی جہاز کے انجن، ہوابازی کے ایندھن کے نظام، ہائیڈرولک نظام، اور مہروں میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ انتہائی ماحول میں نظام کی وشوسنییتا اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
4. کیمیائی صنعت: FKM O-Rings کیمیائی صنعت میں سامان کو سیل کرنے اور حفاظت کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ری ایکٹر، اسٹوریج ٹینک، پائپ اور والوز۔ FKM مواد کی کیمیائی سنکنرن مزاحمت اسے مختلف سنکنرن میڈیا اور کیمیائی مادوں کے کٹاؤ کو برداشت کرنے کے قابل بناتی ہے، جس سے سسٹم کے قابل اعتماد آپریشن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔
مندرجہ بالا شعبوں کے علاوہ، BS4518 معیاری FKM سگ ماہی کی انگوٹھیوں کو فوڈ پروسیسنگ کے آلات، فارماسیوٹیکل انڈسٹری، ویکیوم سسٹم، سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ، اور دیگر ایپلی کیشنز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جن کے لیے اعلی درجہ حرارت، سنکنرن مزاحمت، اور سگ ماہی کی کارکردگی کی ضرورت ہوتی ہے۔

جسمانی جائیداد کی معلومات
| فزیکل پراپرٹیز | درجہ بندی (میٹرک) | درجہ بندی (امپیریل) | ٹیسٹ کا طریقہ کار |
| کثافت | 1۔{1}} g/cc | ٪7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d.0672 lb٪2فن٪ c2٪ b3 | |
| Mooney viscosity | 60 @درجہ حرارت 121 ڈگری |
60 @درجہ حرارت 250 ڈگری ایف |
برائے نام واسکاسیٹی، ML 1+10 |
| مشینی خصوصیات | درجہ بندی (میٹرک) | درجہ بندی (امپیریل) | ٹیسٹ کے طریقے |
| مستقل کمپریشن | 20% @درجہ حرارت 200 ڈگری |
20% @درجہ حرارت 392 ڈگری ایف |
70 گھنٹے |
| تناؤ کی طاقت (توڑنے والا) | 14.1 ایم پی اے | 2050 psi | ASTM D1414 |
| تناؤ کی طاقت (پیداوار) | 4.14 ایم پی اے | 600 psi | @50% لمبا؛ ASTM D1414 |
| 7.074 ایم پی اے | 1026 psi | @100% بڑھاو؛ ASTM D1414 | |
| طوالت (وقفے پر) | 182 % | 182 % | ASTM D1414 |
| تھرمل کارکردگی | درجہ بندی (میٹرک) | درجہ بندی (امپیریل) | ٹیسٹ کا طریقہ کار |
| زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ درجہ حرارت، ہوا | 204 ڈگری | 399 ڈگری ایف | مسلسل استعمال |
| >= 260 ڈگری | >= 500 ڈگری F | وقفے وقفے سے استعمال | |
| کم از کم آپریٹنگ درجہ حرارت، ہوا | {{0}}۔{1}}.0 ڈگری | -9۔{1}}.400 ڈگری ایف | Viton عام طور پر -18 سے -23 ڈگری تک مفید ہے۔ |
BS4518 O-Ring سائز
| BS4518 سائز | ID (ملی میٹر) | ID ٹول' (+/- ملی میٹر) | CS (ملی میٹر) | CS ٹول' (ملی میٹر) | ID (انچ) | ID ٹول' (+/- انچ) | CS (انچ) | CS ٹول' (انچ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 3.1 | 0.15 | 1.6 | 0.08 | 0.122 | 0.006 | 0.063 | 0.003 |
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 4.1 | 0.161 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 5.1 | 0.201 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 6.1 | 0.240 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 7.1 | 0.280 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 8.1 | 0.319 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 9.1 | 0.358 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 10.1 | 0.2 | 0.398 | 0.008 | ||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 11.1 | 0.437 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 12.1 | 0.476 | ||||||
| BS4518 -0131-16 | 13.1 | 0.516 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 14.1 | 0.555 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 15.1 | 0.594 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 16.1 | 0.634 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 17.1 | 0.673 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 18.1 | 0.25 | 0.713 | 0.010 | ||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 19.1 | 0.752 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 22.1 | 0.870 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 25.1 | 0.988 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 27.1 | 1.067 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 29.1 | 1.146 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 32.1 | 0.3 | 1.264 | 0.012 | ||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 35.1 | 1.382 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 37.1 | 1.461 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 3.6 | 0.15 | 2.4 | 0.142 | 0.006 | 0.094 | ||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 4.6 | 0.181 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 5.6 | 0.220 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 6.6 | 0.260 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 7.6 | 0.299 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 8.6 | 0.339 | ||||||
| BS4518 -0096-24 | 9.6 | 0.378 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 10.6 | 0.2 | 0.417 | 0.008 | ||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 11.6 | 0.457 | ||||||
| BS4518 -0126-24 | 12.6 | 0.496 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 13.6 | 0.535 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 14.6 | 0.575 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 15.6 | 0.614 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 16.6 | 0.654 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 17.6 | 0.693 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 18.6 | 0.25 | 0.732 | 0.010 | ||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 19.6 | 0.772 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 20.6 | 0.811 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 21.6 | 0.850 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 24.6 | 0.969 | ||||||
| BS4518 -0276-24 | 27.6 | 1.087 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 29.6 | 1.165 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 31.6 | 0.3 | 1.244 | 0.012 | ||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 34.6 | 1.362 | ||||||
| BS4518 -0356-24 | 35.6 | 1.402 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 37.6 | 1.480 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 39.6 | 1.559 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 41.6 | 1.638 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 44.6 | 1.756 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 45.6 | 1.795 | ||||||
| BS4518 -0476-24 | 47.6 | 1.874 | ||||||
| BS4518 -0496-24 | 49.6 | 1.953 | ||||||
| BS4518 -0516-24 | 51.6 | 0.4 | 2.031 | 0.016 | ||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 54.6 | 2.150 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 55.6 | 2.189 | ||||||
| BS4518 -0576-24 | 57.6 | 2.268 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 58.6 | 2.307 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 59.6 | 2.346 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 61.6 | 2.425 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 62.6 | 2.465 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 64.6 | 2.543 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 67.6 | 2.661 | ||||||
| بی ایس ٪7b٪7b0٪7d٪7d | 69.6 | 2.740 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: bs4518 معیاری fkm o-rings، China bs4518 معیاری fkm o-rings مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری








